PENENTUAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
PER KD DAN INDIKATOR
Mata Pelajaran : Matematika
Nama Sekolah : SMPN 4 Jerowaru
Kelas / Program : VIII
Semester : Ganjil
Tahun Pelajaran : 2011/2012
Standar Kompetensi : 1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi dan pers. garis lurus
| No | Kompetensi Dasar / Indikator | Aspek Analisis | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | ||
| Kompleksitas | Daya Dukung | Intake siswa | |||
| 1.1 | Melakukan operasi aljabar | | | | |
| | 1.1.1. Menyelesaikan opersi penjumlhn, | 2 | 2 | 2 | 67 |
| | perkalian, pembagian | | | | |
| | dan perpangkatan bentuk aljabar | | | | |
| | 1.1.2. Menyelesaikan opersi penjumlhn, | 1 | 2 | 2 | 56 |
| | perkalian, pembagian dan perpa- | | | | |
| | ngkatan pecahan bentuk aljabar | | | | |
| | 1.1.3. Menyederhanakan pecahan bentk | 1 | 2 | 1 | 44 |
| | aljabar dan Pecahan bersusun | | | | |
| | | | | | |
| | Rata-rata KD 1.1 | | | | 56 |
| 1.2 | Menguraikan bentuk aljabar ke dalam | | | | |
| | Factor-faktornya | | | | |
| | 1.2.1. Menguraikan bentuk aljabar | 1 | 2 | 2 | 56 |
| | ke dlm faktor2nya | | | | |
| | | | | | |
| | Rata-rata KD 1.2 | | | | 56 |
| 1.3 | Memahami relasi dan fungsi | | | | |
| | 1.3.1. Membuat contoh relasi dan fungsi | 3 | 1 | 2 | 67 |
| | 1.3.2. Menyatakan relasi | 2 | 1 | 2 | 56 |
| | 1.3.3. Menentukan Df, Kf dan Rf suatu | 2 | 1 | 2 | 56 |
| | fungsi | | | | |
| | | | | | |
| | Rata-rata KD 1.3 | | | | 60 |
| 1.4 | Menentukan nilai fungsi | | | | |
| | 1.4.1. Menghitung nilai fungsi | 1 | 2 | 2 | 56 |
| | 1.4.2. Menentukan bentuk fungsi jika | 1 | 2 | 1 | 44 |
| | nilai dan data fungsi diketahui | | | | |
| | | | | | |
| | Rata-rata KD 1.4 | | | | 50 |
Jerowaru, 20 Juli 2011
Mengetahui,
| Kepala Sekolah AHMAD TURMUZI, S.Pd NIP. 19710712 199512 003 | Guru Mata Pelajaran HENIS SETIARTO NIP. 19611223 198111 1 001 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar